
Tariffe giornaliere e condizioni
Listino Prezzi giornaliero (colazione compresa)
Appartamento/Camera | Bassa stagione | Alta stagione | Off. B/S(7 gg) | Off. A/S(7 gg) |
---|---|---|---|---|
Appartamento per 2 persone | € 105,00 | € 115,00 | ||
Appartamento per 3 persone | € 110,00 | € 125,00 | ||
Appartamento per 4 persone | € 120,00 | € 135,00 | ||
Camera 2 persone | € 65,00 | € 70,00 | ||
Camera tripla | € 80,00 | € 85,00 | ||
Camera quadrupla | € 95,00 | € 100,00 | ||
Appartamento senza cucina 4 persone | € 110,00 | € 120,00 |
Inclusi: colazione, wi fi, uso della piscina in estate
Camere: cambio biancheria ogni 3 giorni
Appartamenti: in inverno 6 ore di riscaldamento (eccedenze 2,00 euro/ora), pulizia finale e biancheria
Bassa stagione | Alta stagione |
---|---|
08.04.2015 – 22.04.2015 | 23.04.2015 – 26.04.2015 |
27.04.2015 – 30.04.2015 | 01.05.2015 – 03.05.2015 |
04.05.2015 – 13.05.2015 | 13.05.2015 – 17.05.2015 |
17.05.2015 – 29.05.2015 | 30.05.2015 – 03.06.2015 |
03.06.2015 – 30.06.2015 | 01.07.2015 – 06.09.2015 |
07.09.2015 – 29.10.2015 | 30.10.2015 – 02.11.2015 |
02.11.2015 – 03.12.2015 | 04.12.2015 – 10.01.2016 |
I PREZZI INDICATI NON INCLUDONO I SEGUENTI SERVIZI:
lettino 0-2 anni (10,00 € a notte)
letto aggiuntivo (15,00 € con prima colazione a notte)
pulizia camera al giorno (€ 7,00)
pulizia appartamento al giorno (€ 10,00)
Ristorante:
25,00 € a persona escluse bevande (menù standard)
gratuita per bambini da 0 a 1 anno
10,00 € per bambini da 2 a 4 anni
15,00 € per bambini da 5 a 10 anni con menù baby
Agriturismo Ponte di Riocchio
Voc. Riocchio, Loc. Colonnata – 06024 Gubbio (PG) Italia
Tel: +39 075 9222611
E-mail: pontediriocchio@libero.it
Privacy Policy Cookie Policy
MENGONI ALESSANDRO | P.I. 02839580541
Credits